Tahukah kamu ? Di Simak KKI UI, kamu hanya bisa pilih 1 program studi. Selain itu, beda dengan tes masuk kelas internasional lainnya, Simak UI KKI cuma diadakan satu kali.
Karena itu, menentukan pilihan prodi KKI UI yang mau kamu ambil jadi penting banged.
Bang, ada tips menentukan pilihan prodi nya ga ?
Ada banged.

Tips yang pertama, kamu harus memilih prodi sesuai minat dan rencana masa depan kamu. Karena, kamu akan menjalaninya selama setidaknya 4 tahun.
Apalagi kalau kamu akan ambil gelar ganda. Gak kebayang galau dan biayanya kalau kamu ga serius di pilihan prodi KKI UI yang diambil.
Yang kedua, kamu harus tau berapa besar kuota yang diberikan pada prodi yang kamu pilih. Ini lah inti dari artikel ini.
Karena, kalau kuota yang ada cukup besar, tentu peluang kamu juga makin lebar kan ?
Hal ini nyambung sama tips yang ketiga. Seberapa ketat persaingan pada pilihan prodi KKI UI itu ?
Tentu akan lebih baik kalau prodi yang dipilih selain sudah sesuai minat, juga memiliki peluang yang jauh lebih besar karena kuota dan ketetatannya.
( Tapi, selain itu, kamu juga harus mempersiapkan diri lho. Misal dengan ikut bimbel intensif Simak KKI UI )

Pilihan prodi KKI UI & ketetatannya
Cek dulu prodi yang bisa kamu pilih ini ya. Soal Talent Scouting, gausah bingung, penjelasannya ada disini ya
Informasi prodi Talent Scouting KKI UI
Program Studi | Talent Scouting | |||
---|---|---|---|---|
Pendaftar 2021 | Keketatan 2021 | Daya Tampung 2022 | ||
Pendidikan Dokter | Gelar Ganda | 249 | 12,85% | 24 |
Pendidikan Dokter Gigi | Gelar Tunggal | 34 | 35,29% | 12 |
Teknik Metalurgi | Gelar Ganda | 8 | 87,50% | 7 |
Gelar Tunggal | 12 | 58,33% | 7 | |
Teknik Kimia | Gelar Ganda | 13 | 38,46% | 5 |
Gelar Tunggal | 12 | 41,67% | 5 | |
Teknik Sipil | Gelar Ganda | 16 | 37,50% | 6 |
Gelar Tunggal | 12 | 50,00% | 6 | |
Teknik Mesin | Gelar Ganda | 19 | 21,05% | 6 |
Gelar Tunggal | 10 | 30,00% | 6 | |
Teknik Elektro | Gelar Ganda | 12 | 50,00% | 6 |
Gelar Tunggal | 9 | 66,67% | 6 | |
Arsitektur | Gelar Ganda | 30 | 20,00% | 8 |
Gelar Tunggal | 28 | 21,43% | 8 | |
Teknik Industri | Gelar Ganda | - | - | 10 |
Gelar Tunggal | 61 | 26,23% | 10 | |
Ilmu Hukum | Gelar Tunggal | 120 | 16,67% | 20 |
Ilmu Ekonomi | Gelar Ganda | 23 | 30,43% | 7 |
Gelar Tunggal | 18 | 27,78% | 5 | |
Manajemen | Gelar Ganda | 89 | 24,72% | 22 |
Gelar Tunggal | 60 | 23,33% | 14 | |
Akuntansi | Gelar Ganda | 36 | 38,89% | 14 |
Gelar Tunggal | 25 | 40,00% | 10 | |
Psikologi | Gelar Ganda | 76 | 26,32% | 20 |
Ilmu Komunikasi | Gelar Ganda | 80 | 17,50% | 24 |
Ilmu Komputer | Gelar Ganda | 78 | 15,38% | 12 |
Informasi prodi Simak KKI UI
Program Studi | SIMAK | |||
---|---|---|---|---|
Pendaftar 2021 | Keketatan 2021 | Daya Tampung 2022 | ||
Pendidikan Dokter | Gelar Ganda | 342 | 8,19% | 36 |
Pendidikan Dokter Gigi | Gelar Tunggal | 32 | 59,38% | 18 |
Teknik Metalurgi | Gelar Ganda | 5 | 80,00% | 11 |
Gelar Tunggal | 9 | 66,67% | 11 | |
Teknik Kimia | Gelar Ganda | 18 | 44,44% | 8 |
Gelar Tunggal | 24 | 29,17% | 7 | |
Teknik Sipil | Gelar Ganda | 13 | 69,23% | 9 |
Gelar Tunggal | 14 | 64,29% | 9 | |
Teknik Mesin | Gelar Ganda | 19 | 31,58% | 9 |
Gelar Tunggal | 16 | 31,25% | 9 | |
Teknik Elektro | Gelar Ganda | 20 | 45,00% | 9 |
Gelar Tunggal | 12 | 58,33% | 9 | |
Arsitektur | Gelar Ganda | 41 | 21,95% | 12 |
Gelar Tunggal | 27 | 33,33% | 12 | |
Teknik Industri | Gelar Ganda | 28 | 42,86% | 15 |
Gelar Tunggal | 32 | 37,50% | 15 | |
Ilmu Hukum | Gelar Tunggal | 165 | 18,79% | 30 |
Ilmu Ekonomi | Gelar Ganda | 26 | 42,31% | 11 |
Gelar Tunggal | 12 | 58,33% | 7 | |
Manajemen | Gelar Ganda | 167 | 19,76 | 33 |
Gelar Tunggal | 73 | 30,14% | 21 | |
Akuntansi | Gelar Ganda | 50 | 46,00% | 21 |
Gelar Tunggal | 31 | 45,16% | 15 | |
Psikologi | Gelar Ganda | 72 | 43,06% | 30 |
Ilmu Komunikasi | Gelar Ganda | 100 | 20,00% | 36 |
Ilmu Komputer | Gelar Ganda | 116 | 15,52% | 18 |
Bagaimana cara membaca data ketetatan prodinya ? Gampang banged kok.
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta yang mendaftar. Jadi,
- semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
untuk update resminya tentu kamu perlu cek website penerimaan yah.
Persiapan menghapai tes Simak KKI UI
Setelah menentukan pilihan prodi KKI UI, kamu harus persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan persiapan menghadapi tesnya ya.
Jika memilih jurusan IPA ( Saintek / Natural Science ), maka tes yang akan kamu hadapi adalah
- Mathematics
- Physics
- Chemistry
- Biology
Sedangkan, jika memilih jurusan IPS ( Soshum / Social Science ), tesnya adalah
- Basic Mathematics
- Sociology
- Economy
- Indonesian and World History
- Geography
Kamu cuma akan dapat 1x kesempatan di Simak KKI UI, pastikan kamu menggunakannya sebaik mungkin ya !