Tahukah kamu ? Di Simak KKI UI, kamu hanya bisa pilih 1 program studi. Selain itu, beda dengan tes masuk kelas internasional lainnya, Simak UI KKI cuma diadakan satu kali.
Karena itu, menentukan pilihan prodi KKI UI yang mau kamu ambil jadi penting banged.
Bang, ada tips menentukan pilihan prodi nya ga ?
Ada banged.

Tips yang pertama, kamu harus memilih prodi sesuai minat dan rencana masa depan kamu. Karena, kamu akan menjalaninya selama setidaknya 4 tahun.
Apalagi kalau kamu akan ambil gelar ganda. Gak kebayang galau dan biayanya kalau kamu ga serius di pilihan prodi KKI UI yang diambil.
Yang kedua, kamu harus tau berapa besar kuota yang diberikan pada prodi yang kamu pilih. Ini lah inti dari artikel ini.
Karena, kalau kuota yang ada cukup besar, tentu peluang kamu juga makin lebar kan ?
Hal ini nyambung sama tips yang ketiga. Seberapa ketat persaingan pada pilihan prodi KKI UI itu ?
Tentu akan lebih baik kalau prodi yang dipilih selain sudah sesuai minat, juga memiliki peluang yang jauh lebih besar karena kuota dan ketetatannya.
( Tapi, selain itu, kamu juga harus mempersiapkan diri lho. Misal dengan ikut bimbel intensif Simak KKI UI )

Pilihan prodi KKI UI & ketetatannya
Cek dulu prodi yang bisa kamu pilih ini ya. Soal Talent Scouting, gausah bingung, penjelasannya ada disini ya
Informasi prodi Talent Scouting KKI UI
Program Studi | Keterangan | Pendaftar 2023 | Keketatan 2023 | Daya Tampung 2024 |
Pendidikan Dokter | Gelar Ganda | 322 | 13,35% | 60 |
Pendidikan Dokter Gigi | Gelar Tunggal | 35 | 62,86% | 23 |
Teknik Metalurgi | Gelar Ganda | 12 | 66,67% | 21 |
Gelar Tunggal | 12 | 58,33% | 7 | |
Teknik Kimia | Gelar Ganda | 9 | 88,89% | 21 |
Gelar Tunggal | 16 | 43,75% | 7 | |
Teknik Sipil | Gelar Ganda | 14 | 57,14% | 21 |
Gelar Tunggal | 12 | 58,33% | 7 | |
Teknik Mesin | Gelar Ganda | 21 | 38,10% | 20 |
Gelar Tunggal | 16 | 43,75% | 7 | |
Teknik Elektro | Gelar Ganda | 15 | 53,33% | 21 |
Gelar Tunggal | 15 | 46,67% | 7 | |
Arsitektur | Gelar Ganda | 39 | 34,86% | 21 |
Gelar Tunggal | 37 | 27,03% | 7 | |
Teknik Industri | Gelar Ganda | 43 | 23,26% | 37 |
Gelar Tunggal | 50 | 20,00% | 12 | |
Teknik Bioproses | Gelar Ganda | Tidak dibuka | – | 10 |
Gelar Tunggal | 6 | 83,33% | 10 | |
Teknik Perkapalan | Gelar Ganda | 3 | 100,00% | 13 |
Gelar Tunggal | 2 | 50,00% | 7 | |
Teknik Lingkungan | Gelar Ganda | Tidak dibuka | – | 7 |
Teknik Komputer | Gelar Ganda | Tidak dibuka | – | 11 |
Gelar Tunggal | Tidak dibuka | – | 11 | |
Ilmu Hukum | Gelar Tunggal | 153 | 31,37% | 25 |
Ilmu Ekonomi | Gelar Ganda | 22 | 68,18% | 34 |
Gelar Tunggal | 29 | 48,28% | 15 | |
Ilmu Ekonomi Islam | Gelar Tunggal | Tidak dibuka | – | 7 |
Bisnis Islam | Gelar Tunggal | Tidak dibuka | – | 7 |
Manajemen | Gelar Ganda | 103 | 21,36% | 44 |
Gelar Tunggal | 77 | 14,29% | 19 | |
Akuntansi | Gelar Ganda | 39 | 38,46% | 30 |
Gelar Tunggal | 37 | 27,03% | 12 | |
Psikologi | Gelar Ganda | 114 | 35,09% | 10 |
Gelar Tunggal | Tidak dibuka | – | 10 | |
Ilmu Komunikasi | Gelar Ganda | 85 | 31,76% | 25 |
Ilmu Komputer | Gelar Ganda | 113 | 17,70% | 20 |
Informasi prodi Simak KKI UI
Program Studi | Keterangan | Pendaftar 2023 | Keketatan 2023 | Daya Tampung 2024 |
Pendidikan Dokter | Gelar Ganda | 405 | 15,31% | 50 |
Pendidikan Dokter Gigi | Gelar Tunggal | 27 | 85,19% | 22 |
Teknik Metalurgi | Gelar Ganda | 7 | 80,00% | 15 |
Gelar Tunggal | 7 | 71,43% | 3 | |
Teknik Kimia | Gelar Ganda | 9 | 77,78% | 9 |
Gelar Tunggal | 7 | 100% | 5 | |
Teknik Sipil | Gelar Ganda | 13 | 100% | 13 |
Gelar Tunggal | 11 | 100% | 5 | |
Teknik Mesin | Gelar Ganda | 15 | 66,67% | 13 |
Gelar Tunggal | 12 | 91,67% | 4 | |
Teknik Elektro | Gelar Ganda | 11 | 90,91% | 11 |
Gelar Tunggal | 11 | 81,82% | 3 | |
Arsitektur | Gelar Ganda | 27 | 51,85% | 10 |
Gelar Tunggal | 24 | 54,17% | 3 | |
Teknik Industri | Gelar Ganda | 42 | 40,48% | 18 |
Gelar Tunggal | 36 | 33,33% | 6 | |
Teknik Bioproses | Gelar Ganda | 6 | 83,33% | 6 |
Gelar Tunggal | 2 | 100% | 3 | |
Teknik Perkapalan | Gelar Ganda | – | – | 18 |
Gelar Tunggal | 3 | 100% | 9 | |
Teknik Lingkungan | Gelar Ganda | Tidak dibuka | – | 12 |
Teknik Komputer | Gelar Ganda | Tidak dibuka | – | 6 |
Gelar Tunggal | Tidak dibuka | – | 4 | |
Ilmu Hukum | Gelar Tunggal | 153 | 37,91% | 65 |
Ilmu Ekonomi | Gelar Ganda | 29 | 72,41% | 14 |
Gelar Tunggal | 9 | 77,78% | 7 | |
Ilmu Ekonomi Islam | Gelar Tunggal | 6 | 100% | 7 |
Bisnis Islam | Gelar Tunggal | 15 | 60,00% | 4 |
Manajemen | Gelar Ganda | 114 | 42,98% | 21 |
Gelar Tunggal | 61 | 36,07% | 10 | |
Akuntansi | Gelar Ganda | 44 | 81,82% | 13 |
Gelar Tunggal | 12 | 75,00% | 6 | |
Psikologi | Gelar Ganda | 52 | 28,85% | 25 |
Gelar Tunggal | 45 | 68,89% | 25 | |
Ilmu Komunikasi | Gelar Ganda | 76 | 46,05% | 25 |
Ilmu Komputer | Gelar Ganda | 115 | 24,35% | 21 |
Bagaimana cara membaca data ketetatan prodinya ? Gampang banged kok.
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta yang mendaftar. Jadi,
- semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
untuk update resminya tentu kamu perlu cek website penerimaan yah.
Persiapan menghapai tes Simak KKI UI
Setelah menentukan pilihan prodi KKI UI, kamu harus persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan persiapan menghadapi tesnya ya.
Per 2024, tesnya berbeda banged ! Tidak ada lagi Social Science maupun Natural Science
Kamu cuma akan dapat 1x kesempatan di Simak KKI UI, pastikan kamu menggunakannya sebaik mungkin ya !