Bang aku kan mau daftar Talent Scouting UI, itu nanti tesnya apa ya ? Sama seperti Simak KKI UI kah ?
Tempo hari masuk pertanyaan seperti itu. Dan ga cuma sekali itu aja. Beberapa kali pertanyaan sejenis pernah terjadi.
Wah, ternyata banyak yang belum paham soal Talent Scouting UI (TS UI ). Singkatnya, ini bukan Simak KKI UI ya
Perbedaan pertama yang paling jelas, TS UI ga ada tesnya. Nah, lho? Terus seleksinya pakai apa dong ??
Jadi, abang jelasin dulu ya soal Talent Scouting UI ini.
TS UI adalah jalur undangan raport untuk masuk UI di jenjang S1 Internasional. Tapi, undangan yang diberikan bersifat terbatas untuk sekolah tertentu.
Sekolah tertentu maksudnya bagaimana, Bang?
TS UI hanya bisa diikuti sekolah yang mengajukan permohonan terlebih dahulu.
Ini juga berlaku untuk jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB). PPKB diperuntukkan kamu yang ingin memilih program Vokasi UI atau S1 Paralel/.
Bagaimana cara agar sekolah saya diundang PPKB / Talent Scouting UI?
Untuk mendaftar TS UI & PPKB, diperlukan peran dari kepala sekolah dan kamu sebagai pelajar ( calon pesertanya ).
Pertama, peran dari kepala sekolah
- Beliau mengisi data sekolah
- Kemudian mengisi data siswa yang akan diusulkan ikut TS UI atau PPKB
- Selanjutnya, mengisi daftar nilai siswa untuk semester 1-5
- Terakhir, memberikan username dan password kepada siswa yang bersangkutan
Kemudian, kamu sebagai calon peserta Talent Scouting UI
- Kamu pilih dulu program studi ( 1 pilihan )
- Kemudian mengisi form
- Lalu upload pasfoto terbaru berukuran 400×600 pixel
- Upload juga dokumen kelengkapan pendaftaran (seluruhnya digabung dalam satu file format PDF) antara lain
- Hasil scan rapor: halaman data diri, halaman kelas 10, 11, dan 12 yang telah dilegalisasi (semester 1-5)
- Hasil scan surat pernyataan yang ditulis tangan berisi penjelasan mengapa memilih program studi di atas
- Hasil scan bukti prestasi akademik (jika ada)
- Membayar biaya pendaftaran
Jadwal PPKB dan TS UI
Mengenai jadwal mulai pengajuan hingga ketentuan lainnya, tentu kamu bisa cek di website resminya.
Tapi, biasanya, pengajuan permohonan mulai bisa diajukan sejak awal semester 5 hingga pertengahan Februari.
Pihak sekolah harus mengirimkan surat permohonan dalam bentuk fisik / email kepada kepala kantor penerimaan mahasiswa baru UI.
Lampiran yang perlu disampaikan antara lain ( ini waktu mau mengajukan ya ):
- Profil sekolah
- Akreditasi sekolah
- Daftar alumni 3 tahun terakhir yang masuk PTN
- Daftar siswa yang ingin mendaftar PPKB / Talent Scouting, beserta ranking di sekolah dan program studi pilihannya
Jika permohonan diterima, maka tinggal mengurus administrasi seperti penjelasan sebelumnya.
Proses seleksi Talent Scouting UI
Tentu saja UI hanya akan memproses jika data pendaftaran terisi lengkap dan pelajar yang diusulkan telah membayar biaya pendaftaran.
Proses seleksi dilakukan berdasarkan performance sekolah (prestasi alumninya di UI) dan kuota dari masing-masing program studi.
Jika kamu diterima, jangan lupa segera mendaftar ulang ya
Syarat Pendaftaran Ulang
- Lulus SMA
- Lulus Ujian Nasional/A Level/IB Diploma
- Lolos verifikasi rapor
Nah, jadi jika kamu tidak memenuhi salah satu dari ketiganya, tentu saja kamu tidak lulus Talent Scouting UI ya.
Karena itu, pastikan mempersiapkannya dengan baik.
Kalau tidak lulus bagaimana ? Pertama, kamu jangan sedih lama-lama. Kedua, ayo segera persiapan buat Simak UI atau IUP lainnya.
Kami tunggu kabar baiknya ya!
Cek juga kuota penerimaan mahasiswa baru dari Talent Scouting UI dan lainnya ini ya ( data resmi 2020 )
Program Studi | PPKB | SIMAK | Kelompok Ujian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | Pendaftar 2020 | Keketatan 2020 | Daya Tampung 2021 | ||
Matematika | 101 | 13,9% | 14 | 496 | 2,8% | 14 | IPA |
Fisika | 54 | 37,0% | 20 | 364 | 5,5% | 20 | IPA |
Biologi | 113 | 17,7% | 20 | 613 | 3,3% | 20 | IPA |
Geografi | 89 | 22,5% | 20 | 317 | 6,3% | 20 | IPA |
Statistika | 143 | 8,4% | 12 | 628 | 1,9% | 12 | IPA |
Kimia | 88 | 22,7% | 20 | 490 | 4,1% | 20 | IPA |
Geofisika | 69 | 17,4% | 12 | 366 | 3,3% | 12 | IPA |
Geologi | 75 | 16,0% | 12 | 328 | 3,7% | 12 | IPA |
Teknik Industri | 290 | 5,2% | 10 | 1491 | 1,0% | 10 | IPA |
Teknik Metalurgi & Material | 134 | 13,4% | 12 | 573 | 3,1% | 12 | IPA |
Teknik Sipil | 200 | 9,0% | 20 | 963 | 1,9% | 20 | IPA |
Teknik Mesin | 163 | 13,5% | 15 | 836 | 2,6% | 15 | IPA |
Teknik Kimia | 152 | 11,8% | 18 | 783 | 2,3% | 18 | IPA |
Teknik Lingkungan | 54 | 37,0% | 20 | 364 | 5,5% | 20 | IPA |
Arsitektur | 250 | 4,8% | 8 | 852 | 1,5% | 7 | IPA |
Teknik Elektro | 150 | 16,0% | 20 | 1194 | 2.0% | 20 | IPA |
Teknik Perkapalan | – | – | 12 | – | – | 12 | IPA |
Teknik Komputer | – | – | 10 | – | – | 10 | IPA |
Arsitektur Interior | – | – | 5 | – | – | 5 | IPA |
Ilmu Hukum | 802 | 12,5% | 75 | 4625 | 2,2% | 75 | IPS |
Akuntansi | 254 | 2,0% | 5 | 985 | 0,6% | 5 | IPS |
Ilmu Perpustakaan | 97 | 10,3% | 15 | 466 | 2,1% | 15 | IPS |
Sastra Cina | 38 | 23,7% | 15 | 224 | 4,0% | 15 | IPS |
Sastra Arab | 41 | 22,0% | 15 | 250 | 3,6% | 15 | IPS |
Sastra Jepang | 72 | 12,5% | 15 | 357 | 2,5% | 15 | IPS |
Sastra Inggris | 171 | 5,3% | 15 | 742 | 1,2% | 15 | IPS |
Sastra Perancis | 60 | 11,7% | 10 | 352 | 2,0% | 10 | IPS |
Sastra Jerman | 56 | 16,1% | 10 | 326 | 2,8% | 10 | IPS |
Sastra Belanda | 47 | 19,1% | 10 | 258 | 3,5% | 10 | IPS |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 87 | 8,0% | 10 | 436 | 1,6% | 10 | IPS |
Psikologi | 623 | 5,6% | 36 | 3287 | 1,1% | 36 | IPS |
Ilmu Komunikasi | 412 | 1,0% | 4 | 1669 | 0,2% | 4 | IPS |
Sistem Informasi | 352 | 12,8% | 45 | 2211 | 2,0% | 45 | IPA |
Ilmu Komputer | 249 | 12,0% | 30 | 1389 | 2,3% | 30 | IPA |
Farmasi | 248 | 8,1% | 30 | 1403 | 1,4% | 30 | IPA |
Ilmu Administrasi Fiskal | 238 | 5,5% | 12 | 1118 | 1,2% | 12 | IPS |
Ilmu Administrasi Negara | 229 | 6,1% | 14 | 1140 | 1,3% | 14 | IPS |
Ilmu Administrasi Niaga | 277 | 6,9% | 18 | 1384 | 1,4% | 18 | IPS |
[…] dengan PPKB, juga terdapat jalur Talent Scouting untuk calon mahasiswa/i Kelas Khusus […]