Halo! Apa kabar ? Kalau kamu sampai di artikel ini, berarti kamu sedang butuh info soal biaya kuliah program kelas internasional PTN.
Nah, setelah kampus-kampus IUP lainnya kita bahas, sekarang kita sudah sampai di Universitas Indonesia.
{ Eh, sampai artikel ini kami susun, Universitas Indonesia tidak menggunakan label International Undergraduate Program (IUP) tapi Kelas Internasional (KI) }
Per Seleksi Masuk UI 2022, ada 16 prodi yang bisa kamu pilih untuk KKI di UI . Terus, berapa ya biaya kuliahnya ?
Biaya kuliah KKI UI
Oh iya, artikel ini terakhir kami update pada tanggal 17 Oktober 2024.
Biaya pertama terkait biaya kuliah KKI UI yang akan kamu bayarkan adalah biaya seleksi. Biaya pendaftaran untuk program S1 Kelas Internasional adalah sebesar Rp1.500.000. Rp2.250.000
Kemudian, komponen biaya kuliah terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP yang umum disebut dengan UKT alias Uang Kuliah Tunggal ) yang dibayar per semester dan Uang Pangkal ( seringnya disebut Sumbangan Pengembangan Institusi / SPI ) yang dibayar setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa/i.
Prodi | UKT WNI | SPI WNI |
Pendidikan Dokter | Rp51,700,000 | Rp111,100,000 |
Kedokteran Gigi | Rp64,500,000 | Rp225,000,000 |
Arsitektur | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Bioproses | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Elektro | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Industri | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Kimia | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Komputer | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Lingkungan | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Mesin | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Metalurgi & Material | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Perkapalan | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Sipil | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Ilmu Komputer | Rp29,300,000 | Rp25,000,000 |
Ilmu Hukum | Rp28,000,000 | Rp25,000,000 |
Akuntansi | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Bisnis Islam | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Ilmu Ekonomi | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Ilmu Ekonomi Islam | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Manajemen | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Psikologi (Single/Double Degree) | Rp34,000,000 | Rp20,000,000 |
Ilmu Komunikasi | Rp28,000,000 | Rp17,000,000 |
Prodi | UKT WNA | SPI WNA |
Pendidikan Dokter | Rp51,700,000 | Rp111,100,000 |
Kedokteran Gigi | Rp64,500,000 | Rp225,000,000 |
Arsitektur | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Bioproses | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Elektro | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Industri | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Kimia | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Komputer | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Lingkungan | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Mesin | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Metalurgi & Material | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Perkapalan | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Teknik Sipil | Rp25,000,000 | Rp50,000,000 |
Ilmu Komputer | Rp29,300,000 | Rp25,000,000 |
Ilmu Hukum | Rp28,000,000 | Rp25,000,000 |
Akuntansi | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Bisnis Islam | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Ilmu Ekonomi | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Ilmu Ekonomi Islam | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Manajemen | Rp29,300,000 | Rp38,000,000 |
Psikologi (Single/Double Degree) | Rp34,000,000 | Rp20,000,000 |
Ilmu Komunikasi | Rp28,000,000 | Rp17,000,000 |
Untuk mengetahui biaya jenjang yang lain, kamu juga bisa mengeceknya disini
Terlepas dari besaran biaya, tentu saja ada hal yang juga penting yaitu persiapan kamu menjalani tes seleksi masuk UI nya.
Kamu juga perlu tau, bahwa sejak tahun 2024, terdapat perubahan terhadap skema tes Simak KKI UI.
Karena itu, kamu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ya