Bagaimana persiapan kamu melanjutkan studi ? Masih di seri artikel biaya kuliah di IUP , kali ini kita akan cari tahu berapa sih biaya kuliah di IUP Unair ?
Oiya, kamu sudah tahu belum ada program studi apa saja di IUP Unair ?
Jadi, per 2025, ada 10 program studi di kelas internasional Universitas Airlangga. Berikut adalah pilihan prodi dan kuotanya.
| NO. | PROGRAMME | ADMISSION CAPACITY |
|---|---|---|
| 1 | IUP in Medicine | 50 |
| 2 | IUP in Dental Medicine | 50 |
| 3 | IUP in Veterinary Medicine | 20 |
| 4 | IUP in Pharmacy | 10 |
| 5 | IUP in Psychology | 30 |
| 6 | IUP in Laws | 30 |
| 7 | IUP in Accounting | 10 |
| 8 | IUP in Management | 10 |
| 9 | IUP in Islamic Economics | 5 |
| 10 | IUP in Development Economics | 5 |

Biaya kuliah di IUP Unair untuk semua pilihan program studi
Komponen pertama dari biaya ini adalah biaya registrasi seleksi.
Seperti biasa, biaya dibagi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).
| Applicant Category | Fee (IDR) |
|---|---|
| Foreign applicants | 2.000.000,00 |
| Indonesian applicants | 1.250.000,00 |
Kemudian, ada biaya Tuition Fee (UKT) dan Admission Fee (IPI).
- UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang dibayar setiap semester
- IPI adalah Iuran Pengembangan Institusi adalah tarif minimal yang dibayar sekali pada saat masuk
Biaya ini tentu saja tidak termasuk biaya keseharian kamu seperti tempat tinggal, konsumsi dan transportasi selama berkuliah ya. Hehe.
Juga tidak termasuk biaya buku pelajaran kamu ya.
Tentu saja kamu perlu membaca informasi biaya tersebut dengan cermat sebelum memutuskan memilih IUP Unair.
| Faculty | Study Programmes | Tuition Fee* (IDR) | Admission Fee** (IDR) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesian | Foreign | Indonesian | Foreign | ||
| Faculty of Medicine | IUP in Medicine | 30.000.000 | 37.500.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| Faculty of Dental Medicine | IUP in Dental Medicine | 27.500.000 | 34.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 |
| Faculty of Law | IUP in Laws | 25.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 100.000.000 |
| Faculty of Economics & Business | IUP in Accounting | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 |
| IUP in Management | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | |
| IUP in Islamic Economics | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | |
| IUP in Development Economics | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | |
| Faculty of Pharmacy | IUP in Pharmacy | 22.000.000 | 22.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Faculty of Veterinary Medicine | IUP in Veterinary Medicine | 15.000.000 | 15.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Faculty of Psychology | IUP in Psychology | 20.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 |
Selamat mempersiapkan diri!
Sudah tau jadwal IUP Unairnya belum ? Cek disini ya
