Masih di seri artikel biaya kuliah program IUP. Kali ini kita akan membahas IUP UGM. Artikel ini update terakhir pada 11 Oktober 2024
Sama seperti IUP kampus lainnya, IUP UGM juga membedakan biaya berdasarkan :
- Program studinya
- Status kewarganegaraan
Biaya kuliah IUP UGM untuk tahun ajaran
Selain biaya kuliah ini, biaya yang harus kamu bayarkan adalah biaya registrasi mengikuti seleksi IUP yaitu rata-rata sebesar Rp1.500.000.
Dalam setiap pelaksanaan tes, yang dalam 1 tahun diadakan maksimal 3 kali ( tergantung prodinya), kamu hanya bisa memilih 1 prodi.
Kecuali jika dalam fakultas itu ada lebih dari 1 prodi, seperti FMIPA atau FEB, maka pilihan prodi kamu bisa menjadi 2.
Jika hanya akan memilih 1 prodi saja, prodi apa yang akan kamu pilih di IUP UGM ?
Baik. Berikut adalah data biaya kuliah IUP UGM. Tahun 2024 cukup banyak program studi baru yang diadakan
PROGRAM STUDI | Biaya pendaftaran | UKT WNI | UKT WNA | SPI WNI | SPI WNA |
Animal Science and Industry | 1500000 | 20000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
Biology | 1500000 | 25000000 | 25000000 | 40000000 | 40000000 |
Accounting | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
Management | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
Economics | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
Biomedical Engineering | 1500000 | 30000000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info |
Civil and Environmental Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Chemical Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Geodetic Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Geological Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Information Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Industrial Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Urban and Regional Planning | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Environmental Geography | 1500000 | 25000000 | 29000000 | 30000000 | 50000000 |
Law | 1500000 | 26000000 | 28000000 | 50000000 | 100000000 |
Chemistry | 1500000 | 20000000 | 20000000 | tidak ada info | 50000000 |
Computer Science | 1500000 | 25000000 | 25000000 | tidak ada info | 50000000 |
Electronics and Instrumentation | 1500000 | 25000000 | 25000000 | tidak ada info | 50000000 |
Medicine | 2250000 | 50000000 | 65000000 | 50000000 | 50000000 |
Pharmacy | 1500000 | 30000000 | 46500000 | 30000000 | 30000000 |
Psychology | 1500000 | 25000000 | 25000000 | 50000000 | 100000000 |
Communication Science | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
International Relations | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
Public Policy and Management | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
Veterinary Medicine | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | 30000000 | tidak ada info |
** tidak ada info saat ditelusuri (hingga 11 Oktober 2024) tidak tercantum dalam website prodi. Tidak berarti tidak ada biaya. Perlu dicek lebih lanjut pada website prodi
Biaya eksposur internasional IUP UGM
Untuk biaya eksposur internasional ini tentunya belum termasuk dalam biaya kuliah yang kamu bayarkan.
Jumlahnya dapat berbeda tergantung jenis kegiatan yang kamu ikuti, kampus tujuan dan negaranya.
BACA JUGA : Biaya Kuliah IUP ITB
Jadi, untuk informasi lengkapnya, sebelum kamu mendaftar ke suatu prodi IUP UGM, bisa mengontak prodi masing-masing terkait biaya, lokasi dan jadwal diadakan program eksposir internasional ini.
Terimakasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.
Jika ada perbedaan informasi dengan website resmi masing-masing prodi IUP UGM, tentu saja yang valid adalah yang tercantum disana ya.
Follow Instagram kami di @iupkki dan cek rekomendasi bimbel intensif program IUP disini