Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, terutama untuk pilihan program IUP nya, tentu banyak sekali yang menantikan jadwal seleksi IUP UGM.
Terlebih, setiap tahun, IUP UGM membuka 3 intake (gelombang) penerimaan mahasiswa baru.

Berikut adalah jadwal IUP UGM 2026
| GELOMBANG 1 | Pendaftaran | 20 Januari-19 Februari 2026 |
| Ujian Masuk IUP (Luring)* | 5-7 Maret 2026 | |
| Pengumuman | 12 Maret 2026 | |
| Registrasi dan Pembayaran UKT | 13-31 Maret 2026 | |
| GELOMBANG 2 | Pendaftaran | 1-28 April 2026 |
| Ujian Masuk IUP (Daring)* | 7-9 Mei 2026 | |
| Pengumuman | 13 Mei 2026 | |
| Registrasi dan Pembayaran UKT | 18 Mei-3 Juni 2026 | |
| GELOMBANG 3 | Pendaftaran | Akan diinformasikan kemudian |
| Ujian Masuk IUP (Luring)* | Akan diinformasikan kemudian | |
| Pengumuman | Akan diinformasikan kemudian | |
| Registrasi dan Pembayaran UKT | Akan diinformasikan kemudian |
Perlu diperhatikan secara khusus bahwa tes seleksi gelombang 1 dan 3 IUP UGM 2026 akan dilakukan secara offline di fakultas masing – masing ( di jogjakarta ).
Karena itu, untuk calon peserta dari luar kota atau luar negeri, harus mempersiapkan diri datang lebih awal.
Usahakan untuk menginap 1-2 malam sebelumnya agar mengurangi resiko tidak fokus karena kelelahan.

Tes pada IUP UGM 2026
IUP UGM akan melakukan 2 jenis tes yaitu
Gadjah Mada Scholastic Test (GMST) yang terdiri dari Quantitative – Reasoning, Verbal Ability dan Spatial – Figural
Academic English Proficiency Test (AcEPT) yang terdiri dari Listening Comprehension, Vocabulary, Grammar and structure, Reading Comprehension, dan Composing skills
Selengkapnya bisa dilihat disini yaa
Pilihan prodi IUP UGM
Untuk tahun 2026, berikut adalah prodi yang bisa dipilih. Perlu dicatat bahwa tidak semua prodi membuka intake 1, 2 dan 3.
Apabila terdapat perbedaan dengan website resmi Admisi IUP UGM, maka yang tepat adalah yang disana ya 😛
Bisa saja mereka tidak membuka intake 2 dan langsung ke intake 3. Karena itu, perlu mengecek langsung ke website admisi prodi pilihan kamu ya
| Program Studi (IUP) | Kuota 2025 |
| Animal Science and Industry | 40 |
| Biology | 35 |
| Dentistry | 20 |
| Accounting | 50 |
| Management | 60 |
| Economics | 30 |
| Biomedical Engineering | 20 |
| Civil and Environmental Engineering | 50 |
| Chemical Engineering | 30 |
| Geodetic Engineering | 25 |
| Geological Engineering | 30 |
| Information Engineering | 40 |
| Industrial Engineering | 30 |
| Mechanical Engineering | 30 |
| Urban and Regional Planning | 25 |
| Environmental Geography | 20 |
| Law | 80 |
| Chemistry | 30 |
| Computer Science | 66 |
| Electronics and Instrumentation | 33 |
| Mathematics | 25 |
| Physics | 20 |
| Statistics | 20 |
| Medicine | 75 |
| Pharmacy | 20 |
| Psychology | 40 |
| Communication Science | 50 |
| International Relations | 50 |
| Public Policy and Management | 50 |
| Veterinary Medicine | 30 |
| Civil Infrastructure Management and Maintenance Engineering | 30 |
Biaya Kuliah IUP UGM
Biaya kuliah yang kami sajikan berikut kami rangkum dari website resmi masing – masing prodi. Tentu saja mungkin ada perubahan data ya.
Pastikan kamu mengecek secara berkala
| PROGRAM STUDI | Biaya pendaftaran | UKT WNI | UKT WNA | SPI WNI | SPI WNA |
| Animal Science and Industry | 1500000 | 20000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
| Biology | 1500000 | 25000000 | 25000000 | 40000000 | 40000000 |
| Accounting | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
| Management | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
| Economics | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
| Biomedical Engineering | 1500000 | 30000000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info |
| Civil and Environmental Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Chemical Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Geodetic Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Geological Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Information Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Industrial Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Urban and Regional Planning | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
| Environmental Geography | 1500000 | 25000000 | 29000000 | 30000000 | 50000000 |
| Law | 1500000 | 26000000 | 28000000 | 50000000 | 100000000 |
| Chemistry | 1500000 | 20000000 | 20000000 | tidak ada info | 50000000 |
| Computer Science | 1500000 | 25000000 | 25000000 | tidak ada info | 50000000 |
| Electronics and Instrumentation | 1500000 | 25000000 | 25000000 | tidak ada info | 50000000 |
| Medicine | 2250000 | 50000000 | 65000000 | 50000000 | 50000000 |
| Pharmacy | 1500000 | 30000000 | 46500000 | 30000000 | 30000000 |
| Psychology | 1500000 | 25000000 | 25000000 | 50000000 | 100000000 |
| Communication Science | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
| International Relations | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
| Public Policy and Management | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
| Veterinary Medicine | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | 30000000 | tidak ada info |
** tidak ada info saat ditelusuri (hingga 16 Januari 2025) tidak tercantum dalam website prodi. Tidak berarti tidak ada biaya. Perlu dicek lebih lanjut pada website prodi
Demikian berbagai info ini kami susun. Semoga dapat membantu persiapan kamu menjadi mahasiswa IUP UGM,
