Saat IUP lainnya mengadakan tes seleksi untuk penerimaan mahasiswa barunya (intake / gelombang 1), IUP ITS melakukan seleksi hanya menggunakan nilai rapot atau IGCSE atau SAT College Board.
Sedangkan, pada intake 2 dan 3 nya (biasanya IUP ITS mengadakan 3 intake dalam setahun), sertifikat hasil IGCSE atau SAT College Board tidak lagi diterima. Setiap peserta harus mengikuti TKA ITS (Tes Akademik ITS) dan nilai rapotnya.
TKA ITS adalah ujian yang diselenggarakan untuk calon mahasiswa baru IUP ITS. Tes ini dilaksanakan untuk menilai potensi dan kemampuan belajar. TKA ITS meliputi
- Academic Potential Test. Terdiri dari Scholastics, Logics, and Spatial Competence.
- Quantitative Mathematics
Selain itu, diperlukan juga sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Apakah itu TOEFL, TOEIC, IELTS atau Duolingo Test Score.
Untuk kamu yang berencana mendaftar IUP ITS, tentu perlu mengetahui program studi apa saja yang dibuka dan berapa banyak kuotanya ?

Pilihan prodi dan kuota IUP ITS 2025 (semua intake)
Per 2025, ada 16 program studi yang dibuka di IUP ITS
| Faculty | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| Faculty of Science and Data Analytics | Statistics (IUP) | 20 |
| Faculty of Industrial Technology and System Engineering | Mechanical Engineering (IUP) | 30 |
| Chemical Engineering (IUP) | 20 | |
| Industrial Engineering (IUP) | 30 | |
| Material Engineering (IUP) | 15 | |
| Faculty of Civil, Planning, and Geo Engineering | Civil Engineering (IUP) | 20 |
| Architecture (IUP) | 20 | |
| Environmental Engineering (IUP) | 20 | |
| Urban and Regional Planning (IUP) | 20 | |
| Geomatics Engineering (IUP) | 15 | |
| Geophysical Engineering (IUP) | 15 | |
| Faculty of Marine Technology | Naval Architecture (Joint Degree) | 35 |
| Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology | Electrical Engineering (IUP) | 20 |
| Informatics (IUP) | 40 | |
| Information System (IUP) | 30 | |
| Faculty of Creative Design and Digital Business | Business Management (IUP) | 30 |

Joint Degree / Gelar Ganda di IUP ITS
Di IUP ITS juga terdapat program Joint Degree yang dibuka pada prodi – prodi berikut
*) Arsitektur Perkapalan (Naval Architecture) adalah program gelar bersama di mana mahasiswa harus mengambil program ini.
| Study Program | Partner University | Scheme | Title | |
|---|---|---|---|---|
| Statistics | Curtin University, Australia/Malaysia/Singapore | 2,5+1,5 | S.Stat. | B.Sc. Actuarial Science |
| University of Essex, United Kingdom | 3+1 | S.Stat. | B.Sc. Statistics/Data Science | |
| Mechanical Engineering | Chang Gung University, Taiwan | 2+2 | S.T. | B.Eng. |
| Chemical Engineering | National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan | 2+2 | S.T. | B.Sc. |
| Curtin University, Australia/Malaysia/Singapore | 2+2 | S.T. | B.Eng. (Honours) in Chemical Engineering | |
| University of Queensland, Australia | 2+2 | S.T. | B.Eng. | |
| Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | 2+2 | S.T. | B.Eng. | |
| Industrial Engineering | Rennes School of Business, France | – | S.T. | – |
| Material Engineering | Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | – | S.T. | B.Eng. |
| Civil Engineering | Saxion University of Applied Sciences, Netherland | 3+1 | S.T. | B.Eng. |
| Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | 2+2 | S.T. | B.Eng. (Hons.) | |
| National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan | 2+2 | S.T. | B.Sc. | |
| Saxion University of Applied Science, Netherland | – | S.T. | – | |
| Architecture | Solent University, UK | 2+2 | S.Ars. | B.A. |
| Environmental Engineering | Nanyang Technology University, Singapore | – | S.T. | – |
| Curtin University, Australia | 2+2 | S.T. | – | |
| Urban and Regional Planning | Curtin University, Australia | 2+2 | S.P.W.K. | B.A. in Urban Planning |
| Geomatics Engineering | Curtin University, Australia | 2,5+1,5 | S.T. | B.Sc. |
| Geophysical Engineering | Curtin University, Australia | 2,5+1,5 | S.T. | B.Sc. in Geophysics |
| Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | 2+2 | S.T. | B.Eng. (Hons.) in Petroleum Geosciences | |
| Universiti Sains Malaysia, Malaysia | 2+2 | S.T. | B.Eng. (Hons.) in Geophysics | |
| Electrical Engineering | Curtin University, Australia/Malaysia/Singapore | 2+2 | S.T. | B.Eng. (Honours) in Electrical and Electronic Engineering |
| National Sun-Yat Sen University, Taiwan | 2+2 | S.T. | B.Sc. | |
| Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | 2+2 | S.T. | B.Eng. | |
| Informatics | Tomsk State University, Russia | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Software Engineering |
| Curtin University, Australia/Malaysia/Singapore | 2+2 | S.Kom. | B.Comp. in Computer Science | |
| Curtin University, Australia/Malaysia/Singapore | 2+2 | S.Kom. | B.Comp. in Cyber Security | |
| Curtin University, Australia/Malaysia/Singapore | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Information Technology | |
| Asia University, Taiwan | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Computer Science and Information Engineering | |
| Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Information Technology (Hons.) | |
| Fontys University of Applied Sciences, Netherland | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in ICT | |
| University of Queensland, Australia | 3+1 or 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Computer Science/Information Technology | |
| Information System | Fontys University of Applied Sciences, Netherland | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in ICT |
| Universiti Teknologi Petronas, Malaysia | 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Information Technology (Hons.)/B.Sc. in Information System | |
| University of Queensland, Australia | 3+1 or 2+2 | S.Kom. | B.Sc. in Computer Science/Information Technology | |
| Naval Architecture* | Mokpo National University, South Korea | 2+2 | S.T. | B.Sc. in Engineering |
| Business Management | University of Queensland, Australia | 1,5+1,5+0,5 | S.M. | B.BussMan. |
| Vives University of Applied Sciences, Belgium | 2+1+0,5 | S.M. | B.BussMan. | |
| Rennes School of Business, France | 2+1+0,5 | S.M. | B.BussMan. | |
| Asia University, Taiwan | 2+1+0,5 | S.M. | B.Fin. | |
| Saxion University of Applied Science | 3+1 | S.M. | B.Fin. | |
| ESSCA, France | 2+2 | S.M. | B.I.M. | |
| National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan | – | S.M. | -. | |
| KEDGE Business School, France | – | S.M. | – | |
Program Fast Track IUP ITS
Selain Joint Degree, terdapat juga program Fast Track di IUP ITS. Pada program ini, kamu berkesempatan langsung menempuh studi Master setelah menyelesaikan Sarjana (Bachelor) dalam total waktu 5 tahun.
| Study Program | Partner University | Scheme | Title | |
|---|---|---|---|---|
| Statistics | University of Essex, United Kingdom | 3+1+1 | S.Stat. | B.Sc. + M.Sc. |
| Civil Engineering | National Taiwan University, Taiwan | 3+1+1 | S.T. | M.S. in Civil Engineering |
| Environmental Engineering | Nanyang Technology University, Singapore | – | S.T. | – |
| Business Management | Rennes School of Business, France | 2+1+1 | S.M. | B.BussMan. + M.Sc. |
Pilihan Lain untuk International Expossure di IUP ITS
Rincian tentang pilihan lainnya dapat ditemukan pada tautan berikut
IUP ITS menyeleggarakan 3 kali penerimaan mahasiswa baru. Gelombang 1 tidak melaksanakan tes seleksi sehingga menjadi kesempatan yang besar untuk calon mahasiswa baru yang ingin mengamankan tempat lebih awal.
Sedangkan gelombang 2 dan seterusnya, calon mahasiswa baru disyaratkan untuk mengikuti TKA ITS. Tentu menghadapi tes tersebut kamu harus mempersiapkan diri dengan baik.
Untuk diskusi pemilihan program bimbel terbaik untuk sukses mu di IUP ITS, bisa WA kami disini ya !
