Kalau kamu memilih IUP ITS, tepatnya bila ikutnya intake 2 atau 3, kamu perlu ikut Tes Akademis ITS (TKA ITS).
(Kalau intake 1 apa ? Lihat disini)
TKA ITS ini digunakan untuk menilai potensi dan kemampuan belajar calon mahasiswa. TKA SMITS 2025 untuk IUP meliputi Tes Kompetensi Mata Pelajaran yang meliputi:
Tes Potensi Akademik / Academic Potential Test
Terdiri dari Kompetensi Kuantitatif, Logika, dan Kompetensi Spasial.
Mata Pelajaran Pendukung Program Studi.
Tergantung pada program studi yang dipilih. Mata pelajaran tersebut antara lain (untuk reguler maupun IUP):
Fakultas | Program Studi | Mata Pelajaran Pendukung Prodi |
---|---|---|
Fakultas Sains dan Analitika Data | S1 Fisika | Fisika |
S1 Matematika | Matematika | |
S1 Statistika | Matematika | |
S1 Kimia | Kimia | |
S1 Biologi | Biologi | |
S1 Sains Aktuaria | Matematika | |
S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | Kimia | |
S1 Sains Data | Matematika | |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem | S1 Teknik Mesin | Fisika |
S1 Teknik Kimia | Fisika | |
S1 Teknik Fisika | Fisika | |
S1 Teknik Industri | Fisika | |
S1 Teknik Material | Fisika | |
S1 Teknik Pangan | Fisika | |
S1 Rekayasa Keselamatan Proses | Fisika | |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian | S1 Teknik Sipil | Fisika |
S1 Arsitektur | Fisika | |
S1 Teknik Lingkungan | Kimia | |
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Fisika | |
S1 Teknik Geomatika | Matematika | |
S1 Teknik Geofisika | Fisika | |
Fakultas Teknologi Kelautan | S1 Teknik Perkapalan | Fisika |
S1 Teknik Perkapalan Joint Degree | Fisika | |
S1 Teknik Sistem Perkapalan | Fisika | |
S1 Teknik Sistem Perkapalan Joint Degree | Fisika | |
S1 Teknik Kelautan | Fisika | |
S1 Teknik Transportasi Laut | Matematika | |
S1 Teknik Lepas Pantai | Fisika | |
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | S1 Teknik Elektro | Fisika |
S1 Teknik Biomedik | Fisika | |
S1 Teknik Komputer | Matematika | |
S1 Teknik Informatika | Matematika | |
S1 Sistem Informasi | Matematika | |
S1 Teknologi Informasi | Matematika | |
S1 Teknik Telekomunikasi | Matematika | |
S1 Inovasi Digital | Matematika | |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Matematika | |
S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Matematika | |
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan | S1 Teknologi Kedokteran | Fisika |
S1 Kedokteran | Biologi | |
Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital | S1 Desain Produk | Matematika |
S1 Desain Interior | Matematika | |
S1 Desain Komunikasi Visual | Matematika | |
S1 Manajemen Bisnis | Matematika | |
S1 Studi Pembangunan | Matematika | |
S1 Bisnis Digital | Matematika | |
Fakultas Vokasi | D4 Teknik Sipil | Fisika |
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri | Fisika | |
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi | Fisika | |
D4 Statistika Bisnis | Matematika |
Untuk IUP, sebagai program internasional, tentu saja tes akan dilakukan dalam bahasa Inggris ya. Baik Academic Potential Test maupun Academic Test (TKA) diujikan dalam bentuk pilihan ganda.
Apabila ada perubahan info, pastikan kamu mengeceknya di website resmi admisi ITS.
Semoga bermanfaat dan selamat berjuang !