Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, terutama untuk pilihan program IUP nya, tentu banyak sekali yang menantikan jadwal seleksi IUP UGM.
Terlebih, setiap tahun, IUP UGM membuka 3 intake (gelombang) penerimaan mahasiswa baru.
Berikut adalah jadwal IUP UGM 2025
Gelombang | Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|
Gelombang 1 | Pendaftaran | 14 Januari-18 Februari 2025 |
Ujian Masuk IUP (Luring)* | 27 Februari-2 Maret 2025 | |
Pengumuman | 6 Maret 2025 | |
Registrasi dan Pembayaran UKT | Akan diinformasikan kemudian | |
Gelombang 2 | Pendaftaran | 10 April-14 Mei 2025 |
Ujian Masuk IUP (Luring) (Daring)* | 22-25 Mei 2025 | |
Pengumuman | 4 Juni 2025 | |
Registrasi dan Pembayaran UKT | Akan diinformasikan kemudian | |
Gelombang 3 | Pendaftaran | 17 Juni-21 Juli 2025 |
Ujian Masuk IUP (Luring)* | 24-27 Juli 2025 | |
Pengumuman | 29 Juli 2025 | |
Registrasi dan Pembayaran UKT | Akan diinformasikan kemudian |
Perlu diperhatikan secara khusus bahwa tes seleksi gelombang 1 dan 3 IUP UGM 2025 akan dilakukan secara offline di fakultas masing – masing ( di jogjakarta ).
Karena itu, untuk calon peserta dari luar kota atau luar negeri, harus mempersiapkan diri datang lebih awal.
Usahakan untuk menginap 1-2 malam sebelumnya agar mengurangi resiko tidak fokus karena kelelahan.
Tes pada IUP UGM 2025
IUP UGM akan melakukan 2 jenis tes yaitu
Gadjah Mada Scholastic Test (GMST) yang terdiri dari Quantitative – Reasoning, Verbal Ability dan Spatial – Figural
Academic English Proficiency Test (AcEPT) yang terdiri dari Listening Comprehension, Vocabulary, Grammar and structure, Reading Comprehension, dan Composing skills
Selengkapnya bisa dilihat disini yaa
Pilihan prodi IUP UGM
Untuk tahun 2025, berikut adalah prodi yang bisa dipilih. Perlu dicatat bahwa tidak semua prodi membuka intake 1, 2 dan 3.
Bisa saja mereka tidak membuka intake 2 dan langsung ke intake 3. Karena itu, perlu mengecek langsung ke website admisi prodi pilihan kamu ya
No | Faculty | Study Program | Capacity in 2024 |
---|---|---|---|
1. | Faculty of Animal Science | Animal Science and Industry | 40 |
2. | Faculty of Biology | Biology | 35 |
3. | Faculty of Economics and Bussiness | Accounting | 50 |
4. | Faculty of Economics and Bussiness | Management | 60 |
5. | Faculty of Economics and Bussiness | Economics | 30 |
6. | Faculty of Engineering | Biomedical Engineering | 20 |
7. | Faculty of Engineering | Civil and Environmental Engineering | 50 |
8. | Faculty of Engineering | Chemical Engineering | 30 |
9. | Faculty of Engineering | Geodetic Engineering | 25 |
10. | Faculty of Engineering | Geological Engineering | 30 |
11. | Faculty of Engineering | Information Engineering | 40 |
12. | Faculty of Engineering | Industrial Engineering | 30 |
13. | Faculty of Engineering | Urban and Regional Planning | 25 |
14. | Faculty of Geography | Environmental Geography | 20 |
15. | Faculty of Law | Law | 80 |
16. | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | Chemistry | 30 |
17. | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | Computer Science | 66 |
18. | Faculty of Mathematics and Natural Sciences | Electronics and Instrumentation | 33 |
19. | Faculty of Medicine, Public Health and Nursing | Medicine | 75 |
20. | Faculty of Pharmacy | Pharmacy | 20 |
21. | Faculty of Psychology | Psychology | 40 |
22. | Faculty of Social and Political Sciences | Communication Science | 50 |
23. | Faculty of Social and Political Sciences | International Relations | 50 |
24. | Faculty of Social and Political Sciences | Public Policy and Management | 50 |
25. | Faculty of Veterinary Medicine | Veterinary Medicine | 30 |
26. | Vocational College | Civil Infrastructure Management and Maintenance Engineering | 30 |
Biaya Kuliah IUP UGM
Biaya kuliah yang kami sajikan berikut kami rangkum dari website resmi masing – masing prodi. Tentu saja mungkin ada perubahan data ya.
Pastikan kamu mengecek secara berkala
PROGRAM STUDI | Biaya pendaftaran | UKT WNI | UKT WNA | SPI WNI | SPI WNA |
Animal Science and Industry | 1500000 | 20000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |
Biology | 1500000 | 25000000 | 25000000 | 40000000 | 40000000 |
Accounting | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
Management | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
Economics | 1500000 | 35000000 | 40500000 | 7500000 | 12500000 |
Biomedical Engineering | 1500000 | 30000000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info |
Civil and Environmental Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Chemical Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Geodetic Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Geological Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Information Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Industrial Engineering | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Urban and Regional Planning | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | tidak ada info | tidak ada info |
Environmental Geography | 1500000 | 25000000 | 29000000 | 30000000 | 50000000 |
Law | 1500000 | 26000000 | 28000000 | 50000000 | 100000000 |
Chemistry | 1500000 | 20000000 | 20000000 | tidak ada info | 50000000 |
Computer Science | 1500000 | 25000000 | 25000000 | tidak ada info | 50000000 |
Electronics and Instrumentation | 1500000 | 25000000 | 25000000 | tidak ada info | 50000000 |
Medicine | 2250000 | 50000000 | 65000000 | 50000000 | 50000000 |
Pharmacy | 1500000 | 30000000 | 46500000 | 30000000 | 30000000 |
Psychology | 1500000 | 25000000 | 25000000 | 50000000 | 100000000 |
Communication Science | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
International Relations | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
Public Policy and Management | 1500000 | 25000000 | 35000000 | tidak ada info | tidak ada info |
Veterinary Medicine | 1500000 | 30000000 | tidak ada info | 30000000 | tidak ada info |
** tidak ada info saat ditelusuri (hingga 16 Januari 2025) tidak tercantum dalam website prodi. Tidak berarti tidak ada biaya. Perlu dicek lebih lanjut pada website prodi
Demikian berbagai info ini kami susun. Semoga dapat membantu persiapan kamu menjadi mahasiswa IUP UGM,